(bedragen x € 1.000) | 31-12-2022 | 31-12-2021 | ||
---|---|---|---|---|
ACTIVA | 134.522 | 122.585 | ||
Vaste activa | 94.038 | 90.524 | ||
Immateriële vaste activa | 805 | 850 | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief | 40 | - | ||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 765 | 850 | ||
Materiële vaste activa | 89.058 | 85.705 | ||
- In erfpacht uitgegeven gronden en gebouwen | 3.339 | 3.578 | ||
- Investeringen met economisch nut | 49.220 | 45.792 | ||
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 27.315 | 27.128 | ||
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 9.184 | 9.207 | ||
Financiële vaste activa | 4.174 | 3.969 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 252 | 254 | ||
- Overige langlopende leningen | 1.921 | 1.498 | ||
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 2.001 | 2.217 | ||
Totaal vaste activa | 94.038 | 90.524 | ||
Vlottende activa | 40.484 | 32.061 | ||
Voorraden | 7.527 | 7.544 | ||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 7.527 | 7.538 | ||
- Gereed product en handelsgoederen | - | 6 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 16.918 | 10.761 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 1.523 | 839 | ||
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 13.277 | 7.535 | ||
- Overige vorderingen | 2.118 | 2.387 | ||
Liquide middelen | 536 | 410 | ||
- Kassaldi | 8 | 8 | ||
- Banksaldi | 528 | 402 | ||
Overlopende activa | 15.503 | 13.346 | ||
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. | 15.503 | 13.346 | ||
Totaal vlottende activa | 40.484 | 32.061 |
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2022 | 31-12-2021 | ||
---|---|---|---|---|
PASSIVA | 134.522 | 122.585 | ||
Vaste passiva | 109.078 | 95.521 | ||
Eigen vermogen | 45.811 | 39.067 | ||
- Algemene reserve | 25.603 | 19.725 | ||
- Bestemmingsreserves | 12.689 | 14.115 | ||
- Gerealiseerd resultaat | 7.519 | 5.227 | ||
Voorzieningen | 24.787 | 23.095 | ||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 2.227 | 1.988 | ||
- Egalisatievoorzieningen | 21.419 | 20.423 | ||
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 1.141 | 684 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 38.479 | 33.360 | ||
- Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 38.117 | 32.874 | ||
- Door derden belegde gelden | 340 | 486 | ||
- Waarborgsommen | 22 | - | ||
Totaal vaste passiva | 109.078 | 95.521 | ||
Vlottende passiva | 25.445 | 27.064 | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 8.939 | 11.060 | ||
- Overige kasgeldleningen | - | 5.000 | ||
- Overige schulden | 8.939 | 6.060 | ||
Overlopende passiva | 16.506 | 16.004 | ||
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 3.263 | 3.095 | ||
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. | 13.243 | 12.909 | ||
Totaal vlottende passiva | 25.445 | 27.064 | ||
Totaal generaal | ||||
Garantstellingen aan natuurlijke personen * | 536 | 926 | ||
Garantstellingen aan rechtspersonen | 163.074 | 151.094 | ||
163.610 | 152.020 | |||
* Van de Rabobank is nog geen correcte jaaropgave 2022 ontvangen. De garantstellingen van de Rabobank zijn zodoende niet in bovenstaande tabel met de cijfers per 31-12-2022 verwerkt. |