x € 1.000 | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Verschil | Investering afsluiten | Uitvoerings periode |
---|---|---|---|---|---|
Stemhokjes 2019 | -16 | -9 | -7 | ja | |
Kassa burgerzaken 2014 | -31 | -18 | -13 | nee | 2023 |
Y.4000.01 I3719 - Meistraat 8.735 m2 | -52 | -52 | nee | 2022-2024 | |
Y.4000.01 I3707 - Meistraat 6.430 m2 | -22 | -22 | nee | 2022-2024 | |
Saldo | -121 | -27 | -94 |
Meistraat
De grondaankopen ten behoeve van het project hebben nog niet plaatsgevonden.