x € 1.000 | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Verschil | Investering afsluiten | Uitvoerings periode |
---|---|---|---|---|---|
Rioolinvesteringen 2023 | 0 | 0 | 0 | nee | 2023 |
Rioleringswerken omgeving Eekstraat | -800 | -11 | -789 | nee | 2022-2023 |
Riolering Energiestr./Volstr./Geijserstr. | -1.175 | -161 | -1.014 | nee | 2023-2028 |
Renovatie drukriolering 2022 | -550 | -383 | -167 | ja | |
Rioolverbinding Hazelaar - Mortierpad | -130 | -118 | -12 | ja | |
Renovatie hoofdgemalen | -184 | -30 | -154 | nee | 2022-2023 |
Ontsluitingswegen Heiakker | -83 | 0 | -83 | nee | 2023 |
Kruisstr./voorm huishoudschool riool | -105 | -130 | 25 | nee | 2020-2023 |
Wadi park Hogeweg "Tuinpad van mijn vader" | -52 | 0 | -52 | nee | 2023 |
Riolering klimaatadaptie Koolhof fase 1 | -825 | 6 | -831 | nee | 2021-2024 |
Rioleringswerken Mgr. Berkvensstraat | -21 | -2 | -19 | ja | |
Aanleg grondwatermeetnet 2021 | -120 | -130 | 10 | ja | |
Rioolinvesteringen 2022 | 0 | 0 | 0 | ja | |
Rioolinvesteringen 2021 | 0 | 0 | 0 | ja | |
Riol. Santa Maria (Kruisstraat/Dunantweg) | -100 | 0 | -100 | nee | 2020-2023 |
Relinen 2021 | -165 | -152 | -13 | ja | |
Saldo | -4.310 | -1.111 | -3.199 |
Lopende investeringen riool
Een deel van de investeringen bevindt zich nog in de voorbereidingsfase, waardoor er nog maar beperkte kosten zijn gemaakt. Dit komt omdat de meeste projecten langer duren dan één jaar. Het gaat dan vooral om projecten waarvoor een bredere, maatschappelijke aanpak is gekozen.
Riolering Energiestraat/Voltstraat/Geijserstraat, afkoppelen verhard oppervlak
In 2022 is de voorbereiding/definitief ontwerp van de riolering Energiestraat, Voltstraat en Geijserstraat, verder opgepakt. Het nieuwe inzamelsysteem hemelwater heeft een grote impact op particulier terrein en Openbaar gebied. Participatieplan is noodzakelijk voor Plan Van Aanpak met integrale oplossingen. Particulier terrein is 90 % van het totaal verharde oppervlak, en de Openbare Ruimte 10 %. Daarom is een verplichte hemelwater-compartimentering op eigen terrein, i.c.m. bodeminfiltratie, noodzakelijk. Restant aan overtollig hemelwater kan Gemeente Deurne in Openbaar gebied ontvangen. Het gebied is onderdeel van het verstedelijkte bedrijventerrein Kranenmortel (1970), met veel verharding en grote dakvlakken, die bij hevige regenval, het bestaande riolerings- en watersysteem overbelasten, op particulier terrein en Openbare Ruimte. De intentie is een nieuw robuust duurzaam en klimaatbestendig riool- en watersysteem te bouwen voor Kranenmortel, waarin de Energiestraat, Voltstraat en Geijserstraat integraal, worden meegenomen.